高低温存储试验:模拟仓储运输环境,测试长期耐受极端温度能力;
高低温工作试验:验证产品在极端温度下通电运行的性能稳定性;
高低温交变试验:模拟昼夜温差与季节更替,测试产品抗温度变化能力;
湿热组合试验:叠加湿度变量,模拟高温高湿等恶劣自然气候;
威邦仪器,面向全球诚招代理合作伙伴!
已有1024人咨询过该设备






已有1024人咨询过该设备
全国热线:400-835-3568
在线咨询
WBE门中门温湿度交变试验箱:又称双层门恒温恒湿试验箱、手套式温湿度试验箱。本试验箱采用双门特殊设计,用户可通过操作孔拿取及摆放样品,可有效防止有害物质外泄或外部污染进入箱内,充分确保试验数据精准高效。
威邦门中门温湿度交变试验箱:英文名(Temperature Humidity Test Chamber with Door-in-Door Design),又称双层门恒温恒湿试验箱、手套式温湿度试验箱、带操作孔潮湿箱等。本试验箱采用双门特殊设计。用于检测材料在各种环境下耐热、耐寒、耐干、耐湿性能,设备还有一层操作门,用户可通过操作孔拿取及摆放样品,可有效防止有害物质外泄或外部污染进入箱内,充分确保试验数据精准高效。

主要用途
高低温存储试验:模拟仓储运输环境,测试长期耐受极端温度能力;
高低温工作试验:验证产品在极端温度下通电运行的性能稳定性;
高低温交变试验:模拟昼夜温差与季节更替,测试产品抗温度变化能力;
湿热组合试验:叠加湿度变量,模拟高温高湿等恶劣自然气候;

应用领域
电子电工:测试电子元器件、集成电路和电路板在高低温及湿热条件下的性能;
汽车工业:汽车零部件、发动机、仪表盘、电池等进行高低温及湿热循环测试;
航空航天:对飞机、无人机、航天器的关键部件进行极端温度和湿度测试;
机器人:测试机器人整机、零部件和材料在高低温及湿热条件下的性能;
新能源行业:模拟不同温湿度环境,验证电池和材料的防潮抗湿性;
材料科学:对新材料进行高低温和湿热测试,评估其物理和化学性能;
| 产品名称
Product |
型号
Model |
工作室容积
Volume |
湿度控制
Humidity Control |
内箱尺寸(宽W*深D*高H)
Inner Size |
外箱尺寸(宽W*深D*高H)
Chamber Size |
电源
Power |
| WBE-SDJ系列
门中门温湿度试验箱 |
WBE-SDJ80LA/B/D | 80(L) | YES | 400*400*500(mm) | 600*1140*1530(mm) | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E |
| WBE-SDJ150LA/B/D | 150(L) | YES | 500*500*600(mm) | 700*1530*1630(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-SDJ225LA/B/D | 225(L) | YES | 600*500*750(mm) | 800*1530*1800(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-SDJ408LA/B/D | 408(L) | YES | 800*600*850(mm) | 1000*1600*1890(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-SDJ1000LA/B/D | 1000(L) | YES | 1000*1000*1000(mm) | 1200*1800*2080(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-SDJ1500LA/B/D | 1500(L) | YES | 1500*1000*1000(mm) | 1700*2000*2150(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-SGD系列
门中门高低温试验箱 |
WBE-SGD80LA/B/D | 80(L) | NO | 400*400*500(mm) | 600*1140*1530(mm) | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E |
| WBE-SGD150LA/B/D | 150(L) | NO | 500*500*600(mm) | 700*1530*1630(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-SGD225LA/B/D | 225(L) | NO | 600*500*750(mm) | 800*1530*1800(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-SGD408LA/B/D | 408(L) | NO | 800*600*850(mm) | 1000*1600*1890(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-SGD1000LA/B/D | 1000(L) | NO | 1000*1000*1000(mm) | 1200*1800*2080(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-SGD1500LA/B/D | 1500(L) | NO | 1500*1000*1000(mm) | 1700*2000*2150(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 可非标定制其它规格参数 | ||||||
| 性能参数 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃(高温可选:+180℃) |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 升温速率 | 4℃/min 全程平均,-70→+150℃约55min | |
| 降温速率 | 2℃/min 全程平均,+150→-70℃约115min | |
| 湿度范围(SDJ带湿度) | 20%~98%R.h(10%~98%R.h 、 5%~98%R.h为特殊机型) | |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |
| 湿度均匀度 | <3.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ≤±3.0%RH(>75%RH),≤±5.0%RH(≤75%RH) | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 冷却方式 |
标准为“风冷”,如有要求可选“水冷” |
|
| 型号说明 | ![]() |
|
| 性能参数 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃(高温可选:+180℃) |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 升温速率 | 4℃/min 全程平均,-70→+150℃约55min | |
| 降温速率 | 2℃/min 全程平均,+150→-70℃约115min | |
| 湿度范围(SDJ带湿度) | 20%~98%R.h(10%~98%R.h 、 5%~98%R.h为特殊机型) | |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |
| 湿度均匀度 | <3.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ≤±3.0%RH(>75%RH),≤±5.0%RH(≤75%RH) | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 冷却方式 |
标准为“风冷”,如有要求可选“水冷” |
|
| 型号说明 | ![]() |
|
| 性能参数 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃(高温可选:+180℃) |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 升温速率 | 4℃/min 全程平均,-70→+150℃约55min | |
| 降温速率 | 2℃/min 全程平均,+150→-70℃约115min | |
| 湿度范围(SDJ带湿度) | 20%~98%R.h(10%~98%R.h 、 5%~98%R.h为特殊机型) | |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |
| 湿度均匀度 | <3.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ≤±3.0%RH(>75%RH),≤±5.0%RH(≤75%RH) | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 冷却方式 |
标准为“风冷”,如有要求可选“水冷” |
|
| 型号说明 | ![]() |
|




产品分类