威邦仪器,面向全球诚招代理合作伙伴!
| 试验对象 | 试验项目 | 试验设备 | 试验标准 |
| 电子元件 | 高低温试验 | 高低温(湿热)试验箱 | 军用装备实验室环境试验标准
GJB150.1A~30A-2009 军用电子测试设备通用规范 SJ20371-1993 SJ20372-1993 SJ20373-1993 SJ20374-1993 可靠性鉴定和验收试验 GJB899A-2009 民用试验标准 RTCA/DO-160E HB6167.1-1989 HB6167.2-1989 HB6167.3-1989 HB6167.4-1989 HB6167.5-1989 HB6167.6-1989 HB6167.7-1989 HB6167.8-1989 HB6167.9-1989 HB6167.10-1989 HB6167.11-1989 HB6167.12-1989 HB6167.13-1989 HB6167.14-1989 HB6167.15-1989 HB6167.16-1989 |
| 步入式高低温试验箱 | |||
| 热应力冲击 | 冷热冲击试验箱 | ||
| 温度快速变化试验 | 快速温变试验箱 | ||
| 高空(真空)模拟试验 | 高低温(低气压)试验箱 | ||
| 特性试验 | 温度湿度振动三综合试验箱 | ||
| 湿热、盐雾、霉菌(三防)试验 | 潮湿箱 | ||
| 复合式盐雾试验箱 | |||
| 霉菌试验箱 | |||
| 光通信设备 | 高低温试验 | 高低温(湿热)试验箱 | |
| 步入式高低温试验箱 | |||
| 热应力冲击 | 冷热冲击试验箱 | ||
| 温度快速变化试验 | 快速温变试验箱 | ||
| 高空(真空)模拟试验 | 高低温(低气压)试验箱 | ||
| 特性试验 | 温度湿度振动三综合试验箱 | ||
| 导航通讯系统 | 高低温试验 | 高低温(湿热)试验箱 | |
| 步入式高低温试验箱 | |||
| 热应力冲击 | 冷热冲击试验箱 | ||
| 温度快速变化试验 | 快速温变试验箱 | ||
| 高空(真空)模拟试验 | 高低温(低气压)试验箱 | ||
| 特性试验 | 温度湿度振动三综合试验箱 | ||
| 金属材料 | 耐高温试验 | 高低温试验箱 | |
| 步入式高低温(湿热)试验箱 | |||
| 光照老化试验 | 氙灯老化箱 | ||
| 太阳辐射试验箱 | |||
| 温湿度光照淋雨综合试验箱 | |||
| 耐腐蚀试验 | 盐雾箱 | ||
| 热应力冲击 | 冷热冲击试验箱 | ||
| 特性试验 | 温度湿度振动三综合试验箱 | ||
| 高空(真空)模拟试验 | 高低温(低气压)试验箱 | ||
| 电气设备和系统 | 高低温试验 | 高低温(湿热)试验箱 | |
| 步入式高低温试验箱 | |||
| 热应力冲击 | 冷热冲击试验箱 | ||
| 温度快速变化试验 | 快速温变试验箱 | ||
| 高空(真空)模拟试验 | 高低温(低气压)试验箱 | ||
| 特性试验 | 温度湿度振动三综合试验箱 | ||
| 飞行冲击和坠撞安全试验 | 冲击试验机 | ||
| 机械应力试验 | 跌落试验机 | ||
| 太阳能帆板系统 | 光照试验 | 紫外老化试验箱 | |
| 氙灯老化箱 | |||
| 太阳辐射试验箱 | |||
| 整机环境气候试验 | 冷热冲击试验 | 冷热冲击试验箱 | |
| 温度快速变化试验 | 快速温变试验箱 | ||
| 多综合环境耐候试验 | 步入式高低温光照淋雨盐雾综合箱 | ||
| 太阳辐照试验 | 太阳辐射试验箱 | ||
| 加速度试验 | 离心机 | ||
| 声振试验 | / | ||
| *以上试验方案持续更新,恕不另行通知 | |||
| 试验项目 | 试验标准 | 试验设备 | 试验标准 |
| 低气压(高度) | GJB150.2A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第2部分:低气压(高度)试验 | 高低温(低气压)试验箱
可抽真空 |
军用装备实验室环境试验标准
GJB150.1A~30A-2009 军用电子测试设备通用规范 SJ20371-1993 SJ20372-1993 SJ20373-1993 SJ20374-1993 可靠性鉴定和验收试验 GJB899A-2009 民用试验标准 RTCA/DO-160E HB6167.1-1989 HB6167.2-1989 HB6167.3-1989 HB6167.4-1989 HB6167.5-1989 HB6167.6-1989 HB6167.7-1989 HB6167.8-1989 HB6167.9-1989 HB6167.10-1989 HB6167.11-1989 HB6167.12-1989 HB6167.13-1989 HB6167.14-1989 HB6167.15-1989 HB6167.16-1989 |
| 高温试验 | GJB150.3A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验 | 高低温试验箱 | |
| 低温试验 | GJB150.4A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验 | 高低温试验箱 | |
| 温度冲击试验 | GJB150.5A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第5部分:温度冲击试验 | 两箱式温度冲击箱 | |
| 太阳辐射试验 | GJB150.7A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第7部分:太阳辐射试验 | 太阳辐照试验箱 | |
| 湿热试验 | GJB150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验 | 高低温(湿热)交变试验箱 | |
| 霉菌试验 | GJB150.10A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第10部分 霉菌试验 | 霉菌试验箱 | |
| 盐雾试验 | GJB150.11A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第11部分 盐雾试验 | 复合式盐雾试验箱 | |
| 温度-湿度-振动-高度试验 | GJB150.24A-2009军用装备实验室环境试验方法 第24部分:温度-湿度-振动-高度试验 | 温湿度高度振动四综合试验箱
带低气压 |
|
| 砂尘试验 | GJB150.12A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第12部分:砂尘试验 | 吹尘试验箱 | |
| 浸渍试验 | GJB150.14A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第14部分:浸渍试验 | 浸水箱 | |
| 加速度试验 | GJB150.15A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第15部分 加速度试验 | 离心机 | |
| 振动试验 | GJB150.16A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第16部分振动试验 | 振动台 | |
| 冲击试验 | GJB150.18A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第18部分:冲击试验 | 冲击台及冲击响应谱 | |
| 积冰/冻雨试验 | GJB150.22A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第22部分:积冰/冻雨试验 | 积冰冻雨试验箱 | |
| 酸性大气试验 | GJB 150.28-2009 军用装备实验室环境试验方法 第28部分:酸性大气试验 | 气体腐蚀试验箱 | |
| *以上试验方案持续更新,恕不另行通知 | |||