高低温存储试验:模拟仓储运输环境,测试长期耐受极端温度能力;
高低温工作试验:验证产品在极端温度下通电运行的性能稳定性;
高低温交变试验:模拟昼夜温差与季节更替,测试产品抗温度变化能力;
湿热组合试验:叠加湿度变量,模拟高温高湿等恶劣自然气候;
威邦仪器,面向全球诚招代理合作伙伴!
已有2087人咨询过该设备






已有2087人咨询过该设备
全国热线:400-835-3568
在线咨询
WBE落地式高低温湿热试验箱:又称落地式温度循环箱、落地式高低温气候箱等。本试验箱采用落地式结构设计,具有强度高、承重强等特点,广泛用于无人机,伺服电机,电池模组,汽车部件,AI服务器主机进行高低温及温度储存试验。
威邦落地式高低温湿热试验箱:英文名(Floor-standing high and low temperature humidity test chamber),是一款高效、精准的高低温湿热环境模拟设备,本试验箱采用落地式结构设计,满足大型部件、工作机组等产品进行高低温贮存试验、高低温例行试验、交变湿热(潮湿)试验、恒定湿热试验、恒温低湿试验以及高温高湿老化试验等使用性能评价和可靠性测试。

主要用途
高低温存储试验:模拟仓储运输环境,测试长期耐受极端温度能力;
高低温工作试验:验证产品在极端温度下通电运行的性能稳定性;
高低温交变试验:模拟昼夜温差与季节更替,测试产品抗温度变化能力;
湿热组合试验:叠加湿度变量,模拟高温高湿等恶劣自然气候;

应用领域
电子电工:测试电子元器件、集成电路和电路板在高低温及湿热条件下的性能;
汽车工业:汽车零部件、发动机、仪表盘、电池等进行高低温及湿热循环测试;
航空航天:对飞机和航天器的关键部件进行极端温度和湿度测试;
机器人:测试机器人整机、零部件和材料在高低温及湿热条件下的性能;
新能源行业:模拟不同温湿度环境,验证电池和材料的防潮抗湿性;
材料科学:对新材料进行高低温和湿热测试,评估其物理和化学性能;
| 产品名称
Product |
型号
Model |
工作室容积
Volume |
湿度控制
Humidity Control |
内箱尺寸(宽W*深D*高H)
Inner Size |
外箱尺寸(宽W*深D*高H)
Chamber Size |
电源
Power |
| WBE-SDJ系列
落地式高低温(湿热)试验箱 |
WBE-SDJ608LA/B/D | 608(L) | YES | 650*650*1440(mm) | 850*1700*890(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E |
| WBE-SDJ1440LA/B/D | 1440(L) | YES | 1200*1200*1000(mm) | 1800*2150*1450(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-SDJ1500LA/B/D | 1500(L) | YES | 1000*1000*1500(mm) | 1500*2187*1868(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-SGD系列
落地式高低温试验箱 |
WBE-SGD608LA/B/D | 608(L) | NO | 350*250*300(mm) | 850*1700*890(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E |
| WBE-SGD1440LA/B/D | 1440(L) | NO | 1200*1200*1000(mm) | 1800*2150*1450(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| WBE-SGD1500LA/B/D | 1500(L) | NO | 400*400*500(mm) | 1500*2187*1868(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 可非标定制其它规格参数 | ||||||
| 性能参数 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃(高温可选:+180℃) |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 升温速率 | 3℃/min | |
| 降温速率 | 1℃/min | |
| 湿度范围 | 10%~98%R.h | |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |
| 湿度均匀度 | <3.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ≤±3.0%RH(>75%RH),≤±5.0%RH(≤75%RH) | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 测试孔 | ≤150L左右各一个φ50mm ,>150L左右各一个φ100mm | |
| 冷却方式 | “风冷” | |
| 箱体结构 | 落地式,承重≥300KG | |
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制 | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 性能参数 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃(高温可选:+180℃) |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 升温速率 | 3℃/min | |
| 降温速率 | 1℃/min | |
| 湿度范围 | 10%~98%R.h | |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |
| 湿度均匀度 | <3.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ≤±3.0%RH(>75%RH),≤±5.0%RH(≤75%RH) | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 测试孔 | ≤150L左右各一个φ50mm ,>150L左右各一个φ100mm | |
| 冷却方式 | “风冷” | |
| 箱体结构 | 落地式,承重≥300KG | |
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制 | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 性能参数 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃(高温可选:+180℃) |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 升温速率 | 3℃/min | |
| 降温速率 | 1℃/min | |
| 湿度范围 | 10%~98%R.h | |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |
| 湿度均匀度 | <3.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ≤±3.0%RH(>75%RH),≤±5.0%RH(≤75%RH) | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 测试孔 | ≤150L左右各一个φ50mm ,>150L左右各一个φ100mm | |
| 冷却方式 | “风冷” | |
| 箱体结构 | 落地式,承重≥300KG | |
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制 | |
| 型号说明 | ![]() |
|




产品分类