威邦仪器,面向全球诚招代理合作伙伴!
已有927人咨询过该设备





已有927人咨询过该设备
全国热线:400-835-3568
在线咨询
WBE步入式复合式盐雾试验箱:又称大型循环盐雾试验箱,步入式盐干湿盐雾箱,Walk-in交变盐雾试验箱等。本试验箱是针对大型样品或组件非标设计。广泛用于户外 LED,光伏组件,汽车,船舶等大型工件产品进行盐雾腐蚀试验,设备功能综合交变盐雾试验CCT、干湿复合盐雾试验、NSS 盐水喷雾试验、AASS 乙酸盐雾试验、CASS 铜加速乙酸盐雾试验。
威邦步入式复合式盐雾试验箱,英文名(Walk-in Composite Salt Spray Chamber),又称大型循环盐雾试验箱,步入式盐干湿盐雾箱,Walk-in交变盐雾试验箱等。本试验箱是针对大型样品或组件非标设计。广泛用于户外 LED,光伏组件,汽车,船舶等大型工件产品进行盐雾腐蚀试验,设备功能综合交变盐雾试验CCT、干湿复合盐雾试验、NSS 盐水喷雾试验、AASS 乙酸盐雾试验、CASS 铜加速乙酸盐雾试验。
| 产品名称
Product |
型号
Model |
工作室容积
Volume |
温度范围
Temp.Range |
喷雾量
Spray Output |
内箱尺寸(宽W*深D*高H)
Inner Size |
外箱尺寸(宽W*深D*高H)
Chamber Size |
| WBE-BRSYW系列
步入式复合盐雾试验箱 |
WBE-BRSYW17m³B | 17(m³) | 试验箱温度-40~+90℃
湿度范围20~98%R.h |
1~2ml/80cm²h | 3500*2500*2000(mm) | 3700*4250*3500(mm) |
| 可非标定制其它规格参数 | ||||||
| 性能参数 | 试验室温度范围 | -40~+90℃ |
| 试验室升温速率 | ≥1℃/min全称平均 | |
| 饱和桶温度范围 | RT+5~+70℃ | |
| 饱和桶升温速率 | RT~+63℃≤35min | |
| 温度波动度 | ≤±1℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | |
| 湿度范围 | 20~98%R.h | |
| 湿度波动度 | ≤±3.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ±3.0%R.h(≥75%R.h),±5.0%R.h(<75%R.h) | |
| 盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%(中性盐雾NSS) | |
| 氯化钠溶液浓度5%+冰乙酸(乙酸盐雾ASS) | ||
| 氯化钠溶液浓度5%+冰乙酸+0.26g氯化铜/L(铜加速盐雾CASS) | ||
| 盐水温度 | 35℃~ 50℃±1℃ | |
| 喷雾压力 | 0.1~0.2Mpa | |
| 喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm²/h(至少收集16 小时,取其平均值) | |
| 试验室相对湿度 | 85%R.h以上 | |
| 酸碱值PH | 中性试验(NSS)6.5~7.2,酸性试验3.0~3.2(CASS、ACSS) | |
| 喷雾方式 | 连续喷雾+间歇喷雾 | |
| 循环风速 | 湿热、高温时≤1.7m/s,喷雾时≈0m/s | |
| 试验类型 | 交变盐雾试验、干湿复合盐雾试验、NSS 盐水喷雾试验、AASS 乙酸盐雾试验、
CASS 铜加速乙酸盐雾试验 |
|
| 箱体材质 | 内箱 | SUS316不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | |
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 性能参数 | 试验室温度范围 | -40~+90℃ |
| 试验室升温速率 | ≥1℃/min全称平均 | |
| 饱和桶温度范围 | RT+5~+70℃ | |
| 饱和桶升温速率 | RT~+63℃≤35min | |
| 温度波动度 | ≤±1℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | |
| 湿度范围 | 20~98%R.h | |
| 湿度波动度 | ≤±3.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ±3.0%R.h(≥75%R.h),±5.0%R.h(<75%R.h) | |
| 盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%(中性盐雾NSS) | |
| 氯化钠溶液浓度5%+冰乙酸(乙酸盐雾ASS) | ||
| 氯化钠溶液浓度5%+冰乙酸+0.26g氯化铜/L(铜加速盐雾CASS) | ||
| 盐水温度 | 35℃~ 50℃±1℃ | |
| 喷雾压力 | 0.1~0.2Mpa | |
| 喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm²/h(至少收集16 小时,取其平均值) | |
| 试验室相对湿度 | 85%R.h以上 | |
| 酸碱值PH | 中性试验(NSS)6.5~7.2,酸性试验3.0~3.2(CASS、ACSS) | |
| 喷雾方式 | 连续喷雾+间歇喷雾 | |
| 循环风速 | 湿热、高温时≤1.7m/s,喷雾时≈0m/s | |
| 试验类型 | 交变盐雾试验、干湿复合盐雾试验、NSS 盐水喷雾试验、AASS 乙酸盐雾试验、
CASS 铜加速乙酸盐雾试验 |
|
| 箱体材质 | 内箱 | SUS316不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | |
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 性能参数 | 试验室温度范围 | -40~+90℃ |
| 试验室升温速率 | ≥1℃/min全称平均 | |
| 饱和桶温度范围 | RT+5~+70℃ | |
| 饱和桶升温速率 | RT~+63℃≤35min | |
| 温度波动度 | ≤±1℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | |
| 湿度范围 | 20~98%R.h | |
| 湿度波动度 | ≤±3.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ±3.0%R.h(≥75%R.h),±5.0%R.h(<75%R.h) | |
| 盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%(中性盐雾NSS) | |
| 氯化钠溶液浓度5%+冰乙酸(乙酸盐雾ASS) | ||
| 氯化钠溶液浓度5%+冰乙酸+0.26g氯化铜/L(铜加速盐雾CASS) | ||
| 盐水温度 | 35℃~ 50℃±1℃ | |
| 喷雾压力 | 0.1~0.2Mpa | |
| 喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm²/h(至少收集16 小时,取其平均值) | |
| 试验室相对湿度 | 85%R.h以上 | |
| 酸碱值PH | 中性试验(NSS)6.5~7.2,酸性试验3.0~3.2(CASS、ACSS) | |
| 喷雾方式 | 连续喷雾+间歇喷雾 | |
| 循环风速 | 湿热、高温时≤1.7m/s,喷雾时≈0m/s | |
| 试验类型 | 交变盐雾试验、干湿复合盐雾试验、NSS 盐水喷雾试验、AASS 乙酸盐雾试验、
CASS 铜加速乙酸盐雾试验 |
|
| 箱体材质 | 内箱 | SUS316不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理 | |
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 中性盐雾试验(NSS试验)
ASTM NSS Standard |
醋酸盐雾试验(ASS试验)
ASTM ASS Standard |
铜盐加速醋酸盐雾试验(CASS试验)
ASTM CASS Standard |
|||
| NaCI水溶液 | 5% | NaCI水溶液 | 5% | NaCI水溶液 | 5% |
| pH | 6.5-7.2 | 用冰醋酸调节pH至 | 3.1~3.3(25℃) | CuCI2.2H2O | 0.246g/L |
| 喷雾箱温度 | 35士1℃ | 喷雾箱温度 | 35士1℃ | 用冰醋酸调节pH至 | 3.1~3.3(25℃) |
| 雾化压缩空气压力 | 0.7-1.8Kg/cm² | 雾化压缩空气压力 | 0.7-1.8Kg/cm² | 喷雾箱温度 | 50士1℃ |
| 盐雾降落速度 | 1.6~2.5ml/h·dm² | 盐雾降落速度 | 0.7~2.0ml/h·dm² | 盐雾降落速度 | 1.0~2.0ml/h·dm² |
| 中性盐雾试验(NSS试验)
ASTM NSS Standard |
醋酸盐雾试验(ASS试验)
ASTM ASS Standard |
铜盐加速醋酸盐雾试验(CASS试验)
ASTM CASS Standard |
|||
| NaCI水溶液 | 5% | NaCI水溶液 | 5% | NaCI水溶液 | 5% |
| pH | 6.5-7.2 | 用冰醋酸调节pH至 | 3.1~3.3(25℃) | CuCI2.2H2O | 0.246g/L |
| 喷雾箱温度 | 35士1℃ | 喷雾箱温度 | 35士1℃ | 用冰醋酸调节pH至 | 3.1~3.3(25℃) |
| 雾化压缩空气压力 | 0.7-1.8Kg/cm² | 雾化压缩空气压力 | 0.7-1.8Kg/cm² | 喷雾箱温度 | 50士1℃ |
| 盐雾降落速度 | 1.6~2.5ml/h·dm² | 盐雾降落速度 | 0.7~2.0ml/h·dm² | 盐雾降落速度 | 1.0~2.0ml/h·dm² |




产品分类