威邦仪器,面向全球诚招代理合作伙伴!
已有681人咨询过该设备




已有681人咨询过该设备
全国热线:400-835-3568
在线咨询
WBE高温老化箱(卧式):又称精密烘箱、高温干燥箱等。卧式结构,左右水平送风。用于对物品进行高精度干燥、烘焙等处理的设备。也可用作工艺热处理、老化筛选、干燥、烘焙等使用场景。它能精确控制温度,具有良好的温度均匀性。可定制立式,卧式,防爆型以及落地式高温老化箱。
威邦高温老化箱(卧式):英文名(Horizontal High Temperature Aging Chamber), 又称高温干燥箱、卧式高温箱、工业烤箱等。本试验箱采用卧式结构,左右送风,风道不易被遮挡,样品受热均匀。试验功能满足高温环境应力筛选、老化试验、寿命试验、加速寿命试验评价试验,也可用作工艺热处理、老化筛选、干燥、烘焙等使用场景。根据不同结构和应用场景,威邦可提供立式高温老化箱,卧式高温老化箱,防爆型高温老化箱以及落地式高温老化箱。广泛用于国防工业、航天工业、自动化零组件、汽车部件、电子电器零组件、塑胶、化工、纺织品等生产设计、改进、鉴定及检验等环节。
| 产品名称
Product |
型号
Model |
工作室容积
Volume |
温度范围
Temp.Range |
内箱尺寸(宽W*深D*高H)
Inner Size |
外箱尺寸(宽W*深D*高H)
Chamber Size |
电源
Power |
| WBE-GWW系列
高温试验箱(卧式) |
WBE-GWW91LA/B/D | 91 (L) | A:RT+15℃~+200℃;
B:RT+15℃~+300℃; D:RT+15℃~+500℃; |
450*450*450(mm) | 1100*700*800(mm) | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E |
| WBE-GWW216LA/B/D | 216(L) | 600*600*600(mm) | 1250*850*950(mm) | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | ||
| WBE-GWW512LA/B/D | 512(L) | 800*800*800(mm) | 1450*1050*1150(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| WBE-GWW1000LA/B/D | 1000 (L) | 1000*1000*1000(mm) | 1650*1250*1350(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| WBE-GWL系列
高温试验箱(立式) |
WBE-GWL91LA/B/D | 91(L) | A:RT+15℃~+200℃;
B:RT+15℃~+300℃; D:RT+15℃~+500℃; |
450*450*450(mm) | 800*670*1130(mm) | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E |
| WBE-GWL216LA/B/D | 216(L) | 600*600*600(mm) | 950*820*1280(mm) | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | ||
| WBE-GWL512LA/B/D | 512(L) | 800*800*800(mm) | 1100*1020*1480(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| WBE-GWL1000LA/B/D | 1000(L) | 1000*1000*1000(mm) | 1400*1220*1730(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| WBE-GWL1500LA/B/D | 1500(L) | 1000*1000*1500(mm) | 1400*1320*2280(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| WBE-GWS系列
高温试验箱(双开门) |
WBE-GWS1500LA/B/D | 1500(L) | A:RT+15℃~+200℃;
B:RT+15℃~+300℃; D:RT+15℃~+500℃; |
1000*1500*1000(mm) | 1400*1750*1730(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E |
| WBE-GWS2250LA/B/D | 2250(L) | 1500*1000*1500(mm) | 2100*1220*2280(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| WBE-GWS3000LA/B/D | 3000(L) | 2000*1000*1500(mm) | 2600*1220*2280(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| WBE-GWS4950LA/B/D | 4950(L) | 2200*1500*1500(mm) | 2600*1900*2280(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| 可非标定制其它规格参数 | ||||||
| 产品名称
Product |
型号
Model |
工作室容积
Volume |
温度范围
Temp.Range |
内箱尺寸(宽W*深D*高H)
Inner Size |
外箱尺寸(宽W*深D*高H)
Chamber Size |
电源
Power |
| WBE-GWW系列
高温试验箱(卧式) |
WBE-GWW91LA/B/D | 91 (L) | A:RT+15℃~+200℃;
B:RT+15℃~+300℃; D:RT+15℃~+500℃; |
450*450*450(mm) | 1100*700*800(mm) | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E |
| WBE-GWW216LA/B/D | 216(L) | 600*600*600(mm) | 1250*850*950(mm) | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | ||
| WBE-GWW512LA/B/D | 512(L) | 800*800*800(mm) | 1450*1050*1150(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| WBE-GWW1000LA/B/D | 1000 (L) | 1000*1000*1000(mm) | 1650*1250*1350(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| WBE-GWL系列
高温试验箱(立式) |
WBE-GWL91LA/B/D | 91(L) | A:RT+15℃~+200℃;
B:RT+15℃~+300℃; D:RT+15℃~+500℃; |
450*450*450(mm) | 800*670*1130(mm) | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E |
| WBE-GWL216LA/B/D | 216(L) | 600*600*600(mm) | 950*820*1280(mm) | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E | ||
| WBE-GWL512LA/B/D | 512(L) | 800*800*800(mm) | 1100*1020*1480(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| WBE-GWL1000LA/B/D | 1000(L) | 1000*1000*1000(mm) | 1400*1220*1730(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| WBE-GWL1500LA/B/D | 1500(L) | 1000*1000*1500(mm) | 1400*1320*2280(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| WBE-GWS系列
高温试验箱(双开门) |
WBE-GWS1500LA/B/D | 1500(L) | A:RT+15℃~+200℃;
B:RT+15℃~+300℃; D:RT+15℃~+500℃; |
1000*1500*1000(mm) | 1400*1750*1730(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E |
| WBE-GWS2250LA/B/D | 2250(L) | 1500*1000*1500(mm) | 2100*1220*2280(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| WBE-GWS3000LA/B/D | 3000(L) | 2000*1000*1500(mm) | 2600*1220*2280(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| WBE-GWS4950LA/B/D | 4950(L) | 2200*1500*1500(mm) | 2600*1900*2280(mm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | ||
| 可非标定制其它规格参数 | ||||||
| 性能参数 | 温度范围 | A:RT+15℃~+200℃,B:RT+15℃~+300℃,D:RT+15℃~+500℃ |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度偏差≤100℃ | ≤±2.0℃ | |
| 温度偏差≤200℃ | ≤±2.5℃ | |
| 温度偏差≤300℃ | ≤±3.0℃ | |
| 温度偏差≤400℃ | ≤±5.0℃ | |
| 温度偏差≤500℃ | ≤±6.0℃ | |
| 升温速率 | ≥4℃/min 全程平均 | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 降温方式 | 自然降温 / 强制排风降温 | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 性能参数 | 温度范围 | A:RT+15℃~+200℃,B:RT+15℃~+300℃,D:RT+15℃~+500℃ |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度偏差≤100℃ | ≤±2.0℃ | |
| 温度偏差≤200℃ | ≤±2.5℃ | |
| 温度偏差≤300℃ | ≤±3.0℃ | |
| 温度偏差≤400℃ | ≤±5.0℃ | |
| 温度偏差≤500℃ | ≤±6.0℃ | |
| 升温速率 | ≥4℃/min 全程平均 | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 降温方式 | 自然降温 / 强制排风降温 | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 性能参数 | 温度范围 | A:RT+15℃~+200℃,B:RT+15℃~+300℃,D:RT+15℃~+500℃ |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度偏差≤100℃ | ≤±2.0℃ | |
| 温度偏差≤200℃ | ≤±2.5℃ | |
| 温度偏差≤300℃ | ≤±3.0℃ | |
| 温度偏差≤400℃ | ≤±5.0℃ | |
| 温度偏差≤500℃ | ≤±6.0℃ | |
| 升温速率 | ≥4℃/min 全程平均 | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 降温方式 | 自然降温 / 强制排风降温 | |
| 型号说明 | ![]() |
|




产品分类